StartseiteWohnmobilanbieternCanaDreamDeluxe Van Camper DVC
CanaDream
Deluxe Van Camper DVC
Das CanaDream Deluxe Van Camper (DVC) ist der ideale Camper für Paare, die Kanada in Komfort und Freiheit entdecken möchten. Dieser moderne, kompakte Camper wurde für zwei Erwachsene entwickelt und bietet alles, was du für eine entspannte Reise brauchst – von durchdachtem Design bis hin zu hochwertiger Ausstattung.
Im Inneren findest du einen hellen, funktionalen Wohnbereich mit einer voll ausgestatteten Küche, inklusive Gasherd, Kühlschrank, Mikrowelle und Spüle. Im Heck befindet sich eine gemütliche Sitzecke, die sich leicht in ein großzügiges Doppelbett verwandeln lässt. Das Badezimmer mit Dusche und Toilette sorgt für völlige Unabhängigkeit unterwegs.
Dank Automatikgetriebe und kompakter Größe ist der DVC einfach zu fahren – ideal sowohl für den Stadtverkehr als auch für kurvige Bergstraßen. Die Klimaanlage in der Fahrerkabine und die Heizung im Wohnbereich bieten Komfort zu jeder Jahreszeit.
Mit dem CanaDream Deluxe Van Camper genießt du die Freiheit, in deinem eigenen Tempo zu reisen, dort anzuhalten, wo du möchtest, und jeden Morgen mit Blick auf Kanadas atemberaubende Natur aufzuwachen. Ein kompakter Camper, der sich groß anfühlt – perfekt für zwei abenteuerlustige Reisende.
| General | |
|---|---|
| Min. number of people | 1 |
| Max. number of people | 2 |
| Max. number of adults | 2 |
| Max. number of children | 0 |
| Vehicle | |
|---|---|
| Grey/waste water tank | Yes |
| Propane tank | Yes |
| Fresh water tank | Yes |
| Airbag | No |
| Power Steering | Yes |
| Waste Water Tank | Yes |
| ABS | No |
| Power Supply | 110/12-volt |
| Engine Capacity | |
| Fuel | Gasoil |
| Exterior storage bay | No |
| Cigarette lighter/charger | No |
| Dual Battery System | No |
| No. of seatbelts | 4 |
| Cruise control | Yes |
| Airco Drivers's cabin | Yes |
| Internal Walk-through access | Yes |
| Heating Main Cabin | Yes |
| Toilet | Yes |
| Shower | Yes |
| Heating Driver's Cabin | No |
| Slide-Out | No |
| Airco main cabin | Yes |
| Solar Shower | No |
| Drivers License C/C1 | No |
| Exterior Shower | No |
| Swivel chairs | No |
| Vehicle Size | |
|---|---|
| Width | 2.13 m |
| Length | 6.40 m - 6.70 m |
| Interior height | 1.90 m |
| Exterior height | 2.80 m - 3.00 m |
| Additional Items | |
|---|---|
| DVD Player | No |
| USB port | No |
| Fire Extinguisher | No |
| CD-Player | No |
| AM/FM radio | No |
| Fly Screen | No |
| Generator | Yes |
| Rear Vision Camera | No |
| Awning | No |
| TV | No |
| Safe | No |
| Solar Panel | No |
| GPS | No |
| Tent | No |
| Bicycle Rack | No |
| Satellite dish | No |
| Parking Sensors | No |
| First Aid kit | No |
| Beds | |
|---|---|
| Double bed | 185 cm x 193 cm óf 172 cm x 193 cm |
| Dinette bed | - |
| Bunkbed | - |
| Sofa bed | - |
| Overcab bed | - |
| Rooftop sleeper | - |
| Kitchen | |
|---|---|
| Sink | Yes |
| Coolbox | No |
| Fridge | Yes |
| Microwave | Yes |
| Stove | Yes |
| Gas Bottle | No |
| Oven | No |
| Warm / Cold Water Supply | Hot and cold water |
| Freezer | Yes |
| Kitchen Utensils | No |
| Children | |
|---|---|
| Child seat anchor | No |
| Cabover safety net | No |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission | Automatic |
Die auf dieser Seite gezeigten Fotos und Grundrisse sind indikativ, aus ihnen können keine Rechte abgeleitet werden.