Page d’accueilAgencesApolloTraveller Plus
Apollo
Traveller Plus
Le Apollo Traveller Plus est un camping-car moderne et compact, offrant un peu plus d’espace et de confort. Parfait pour deux voyageurs qui souhaitent profiter de la liberté de la route tout en bénéficiant d’un espace de vie agréable et bien équipé.
À l’intérieur, vous trouverez un aménagement lumineux et astucieux avec une cuisine entièrement équipée : cuisinière à gaz, réfrigérateur, micro-ondes et évier. Le coin salon à l’arrière se transforme facilement en un grand lit double confortable. Grâce au toit surélevé, l’habitacle offre une belle hauteur sous plafond et une atmosphère spacieuse.
Le Traveller Plus est facile et agréable à conduire grâce à sa boîte automatique, sa climatisation et son format compact – idéal pour les escapades urbaines comme pour les routes de campagne. Il dispose également d’une salle de bain avec douche et toilettes, pour voyager en toute autonomie.
Avec le Apollo Traveller Plus, profitez à la fois de liberté et de confort – le camping-car idéal pour les couples qui recherchent flexibilité, praticité et le plaisir de se réveiller chaque jour face à un nouvel horizon.
| General | |
|---|---|
| Min. number of people | 1 |
| Max. number of people | 4 |
| Max. number of adults | 4 |
| Max. number of children | 2 |
| Vehicle | |
|---|---|
| Fresh water tank | Yes |
| Grey/waste water tank | No |
| Propane tank | No |
| Exterior storage bay | No |
| Airbag | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Waste Water Tank | Yes |
| ABS | Yes |
| Power Supply | 12-volt |
| Engine Capacity | 2.2 |
| Fuel | Diesel |
| Cigarette lighter/charger | No |
| Dual Battery System | Yes |
| No. of seatbelts | 4 |
| Cruise control | No |
| Airco Drivers's cabin | Yes |
| Internal Walk-through access | Yes |
| Heating Main Cabin | Yes |
| Toilet | Yes |
| Shower | Yes |
| Heating Driver's Cabin | Yes |
| Slide-Out | No |
| Airco main cabin | No |
| Solar Shower | No |
| Drivers License C/C1 | No |
| Exterior Shower | No |
| Swivel chairs | No |
| Vehicle Size | |
|---|---|
| Width | 2.3 m |
| Length | 7.00 m |
| Interior height | 2.10 m |
| Exterior height | 3.00 m |
| Additional Items | |
|---|---|
| CD-Player | Yes |
| AM/FM radio | Yes |
| USB port | Yes |
| Fire Extinguisher | Yes |
| DVD Player | No |
| Fly Screen | Yes |
| Generator | No |
| Rear Vision Camera | Yes |
| Awning | No |
| TV | No |
| Safe | No |
| Solar Panel | No |
| GPS | No |
| Tent | No |
| Bicycle Rack | Yes |
| Satellite dish | No |
| Parking Sensors | No |
| First Aid kit | No |
| Beds | |
|---|---|
| Double bed | 200 cm x 160 cm or 200cm x 82cm (2x) |
| Dinette bed | - |
| Bunkbed | - |
| Sofa bed | - |
| Overcab bed | 184 cm x 127 cm |
| Rooftop sleeper | - |
| Kitchen | |
|---|---|
| Coolbox | No |
| Sink | Yes |
| Fridge | Yes |
| Microwave | No |
| Stove | Yes |
| Gas Bottle | Yes |
| Oven | No |
| Warm / Cold Water Supply | Hot and cold water |
| Freezer | Yes |
| Kitchen Utensils | No |
| Children | |
|---|---|
| Child seat anchor | Yes |
| Cabover safety net | No |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission | Manual |
Les photos et les plans d'étage présentés sur cette page sont indicatifs, aucun droit ne peut en être tiré.