Page d’accueilAgencesBritzWanderer
Britz
Wanderer
Le Britz Wanderer est un camping-car léger et pratique pour deux voyageurs souhaitant se déplacer en toute liberté et confort. Malgré son format compact, il offre un espace de vie étonnamment agréable avec un lit double convertible depuis le coin salon.
La cuisine est équipée d’un réchaud à gaz, d’un réfrigérateur, d’un micro-ondes et d’un évier. De larges fenêtres apportent lumière et sensation d’ouverture. La salle de bain compacte avec douche et toilettes ajoute du confort au voyage.
Avec la climatisation et la boîte automatique, le Wanderer se conduit aisément et en douceur.
| General | |
|---|---|
| Min. number of people | 1 |
| Max. number of people | 4 |
| Max. number of adults | 4 |
| Max. number of children | 2 |
| Vehicle | |
|---|---|
| Airbag | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Waste Water Tank | Yes |
| ABS | No |
| Power Supply | 12-volt |
| Engine Capacity | |
| Fuel | Diesel |
| Fresh water tank | Yes |
| Grey/waste water tank | No |
| Propane tank | No |
| Exterior storage bay | Yes |
| Cigarette lighter/charger | No |
| Dual Battery System | No |
| No. of seatbelts | 4 |
| Cruise control | Yes |
| Airco Drivers's cabin | Yes |
| Internal Walk-through access | Yes |
| Heating Main Cabin | Yes |
| Toilet | Yes |
| Shower | Yes |
| Heating Driver's Cabin | Yes |
| Slide-Out | No |
| Airco main cabin | No |
| Solar Shower | No |
| Drivers License C/C1 | No |
| Exterior Shower | No |
| Swivel chairs | No |
| Carplay | No |
| Reversing camera | No |
| USB-C | No |
| Vehicle Size | |
|---|---|
| Width | 2.33m |
| Length | 6.95m - 7.40m |
| Interior height | 2.05m - 2.13 m |
| Exterior height | 2.94m-3m |
| Additional Items | |
|---|---|
| USB port | Yes |
| Fire Extinguisher | No |
| DVD Player | No |
| CD-Player | No |
| AM/FM radio | Yes |
| Fly Screen | No |
| Generator | No |
| Rear Vision Camera | Yes |
| Awning | No |
| TV | No |
| Safe | No |
| Solar Panel | No |
| GPS | No |
| Tent | No |
| Bicycle Rack | No |
| Satellite dish | No |
| Parking Sensors | No |
| First Aid kit | No |
| Beds | |
|---|---|
| Double bed | 1.91m x 0.80m x 2 or one double |
| Dinette bed | |
| Bunkbed | |
| Sofa bed | |
| Overcab bed | 1.86m x 1.16m |
| Rooftop sleeper |
| Kitchen | |
|---|---|
| Sink | Yes |
| Coolbox | No |
| Fridge | Yes |
| Microwave | Yes |
| Stove | Yes |
| Gas Bottle | Yes |
| Oven | Yes |
| Warm / Cold Water Supply | Hot and cold water |
| Freezer | Yes |
| Kitchen Utensils | Yes |
| Children | |
|---|---|
| Child seat anchor | No |
| Cabover safety net | No |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission | Automatic |
Les photos et les plans d'étage présentés sur cette page sont indicatifs, aucun droit ne peut en être tiré.