Page d’accueilAgencesBunk Campers UKBunk Horizon
Bunk Campers UK
Bunk Horizon
Le Bunk Horizon de Bunk Campers UK est un camping-car moderne et spacieux, parfait pour les familles ou groupes d’amis. Il peut accueillir jusqu’à quatre personnes et allie confort et praticité pour un voyage serein à travers le Royaume-Uni ou l’Irlande.
Il comprend deux lits doubles, un fixe à l’arrière et un convertible dans le coin salon. La cuisine est entièrement équipée avec réfrigérateur, cuisinière à gaz, micro-ondes et évier. La salle de bain dispose d’une douche et de toilettes, et les grandes fenêtres apportent beaucoup de lumière naturelle.
Avec chauffage, climatisation et rangements astucieux, le Horizon est idéal pour les familles souhaitant voyager librement tout en gardant le confort de la maison.
| General | |
|---|---|
| Min. number of people | 1 |
| Max. number of people | 5 |
| Max. number of adults | 5 |
| Max. number of children | 3 |
| Vehicle | |
|---|---|
| Airbag | No |
| Power Steering | Yes |
| Waste Water Tank | Yes |
| ABS | No |
| Power Supply | 12-volt |
| Engine Capacity | 2.0 |
| Fuel | Diesel |
| Fresh water tank | Yes |
| Grey/waste water tank | Yes |
| Propane tank | No |
| Exterior storage bay | No |
| Cigarette lighter/charger | No |
| Dual Battery System | Yes |
| No. of seatbelts | 5 |
| Cruise control | Yes |
| Airco Drivers's cabin | Yes |
| Internal Walk-through access | No |
| Heating Main Cabin | Yes |
| Toilet | Yes |
| Shower | Yes |
| Heating Driver's Cabin | Yes |
| Slide-Out | No |
| Airco main cabin | Yes |
| Solar Shower | No |
| Drivers License C/C1 | No |
| Exterior Shower | No |
| Swivel chairs | No |
| Additional Items | |
|---|---|
| USB port | Yes |
| Fire Extinguisher | No |
| DVD Player | No |
| CD-Player | No |
| AM/FM radio | Yes |
| Fly Screen | No |
| Generator | No |
| Rear Vision Camera | Yes |
| Awning | No |
| TV | No |
| Safe | No |
| Solar Panel | No |
| GPS | Yes |
| Tent | No |
| Bicycle Rack | No |
| Satellite dish | No |
| Parking Sensors | No |
| First Aid kit | No |
| Beds | |
|---|---|
| Double bed | 1.90 x 1.28/1.07m |
| Dinette bed | 1.66 x 1.26m |
| Bunkbed | |
| Sofa bed | 2.16 x 1.69/1.63m |
| Overcab bed | |
| Rooftop sleeper |
| Kitchen | |
|---|---|
| Sink | Yes |
| Coolbox | No |
| Fridge | Yes |
| Microwave | No |
| Stove | Yes |
| Gas Bottle | Yes |
| Oven | Yes |
| Warm / Cold Water Supply | Hot and cold water |
| Freezer | Yes |
| Kitchen Utensils | No |
| Children | |
|---|---|
| Child seat anchor | Yes |
| Cabover safety net | No |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission | Automatic |
Les photos et les plans d'étage présentés sur cette page sont indicatifs, aucun droit ne peut en être tiré.