Page d’accueilAgencesFraserwayTruck Camper with Bunk-Slide-out
Fraserway
Truck Camper with Bunk-Slide-out
Le Truck Camper avec Bunk Slide Out de Fraserway est un excellent choix pour les familles ou petits groupes souhaitant découvrir le Canada avec flexibilité. Le slide out crée un espace intérieur plus grand, donnant une agréable sensation d’ouverture. Il peut accueillir quatre personnes, idéal pour un couple avec enfants ou deux couples d’amis.
Un lit double confortable se trouve au-dessus de la cabine. Le slide out latéral intègre un lit superposé, parfait pour les enfants. La cuisine comprend un réfrigérateur, un réchaud et un évier. La salle de bain dispose d’une douche et de toilettes.
Grâce au camion puissant, vous pouvez accéder sans difficulté aux routes plus isolées. Avec ses nombreux rangements et son agencement pratique, ce camper est parfait pour ceux qui recherchent aventure et confort.
| General | |
|---|---|
| Min. number of people | 1 |
| Max. number of people | 5 |
| Max. number of adults | 3 |
| Max. number of children | 2 |
| Vehicle | |
|---|---|
| Fresh water tank | Yes |
| Grey/waste water tank | Yes |
| Propane tank | Yes |
| Airbag | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Waste Water Tank | Yes |
| ABS | No |
| Power Supply | 12-volt |
| Engine Capacity | |
| Fuel | Diesel |
| Exterior storage bay | No |
| Cigarette lighter/charger | No |
| Dual Battery System | No |
| No. of seatbelts | 5 |
| Cruise control | Yes |
| Airco Drivers's cabin | Yes |
| Internal Walk-through access | No |
| Heating Main Cabin | No |
| Toilet | Yes |
| Shower | Yes |
| Heating Driver's Cabin | No |
| Slide-Out | Yes |
| Airco main cabin | No |
| Solar Shower | No |
| Drivers License C/C1 | No |
| Exterior Shower | No |
| Swivel chairs | No |
| Vehicle Size | |
|---|---|
| Width | 2.50 m (3.24 m with slideout) |
| Length | 7.57 m - 7.62 m |
| Interior height | 1.95 m |
| Exterior height | 3.89 m |
| Additional Items | |
|---|---|
| DVD Player | No |
| USB port | No |
| Fire Extinguisher | Yes |
| CD-Player | No |
| AM/FM radio | No |
| Fly Screen | No |
| Generator | No |
| Rear Vision Camera | No |
| Awning | Yes |
| TV | No |
| Safe | No |
| Solar Panel | Yes |
| GPS | No |
| Tent | No |
| Bicycle Rack | No |
| Satellite dish | No |
| Parking Sensors | No |
| First Aid kit | No |
| Beds | |
|---|---|
| Double bed | - |
| Dinette bed | 117 cm x 167 cm |
| Bunkbed | 66 cm x 193 cm |
| Sofa bed | - |
| Overcab bed | 183 cm x 203 cm |
| Rooftop sleeper | - |
| Kitchen | |
|---|---|
| Sink | Yes |
| Coolbox | No |
| Fridge | Yes |
| Microwave | No |
| Stove | Yes |
| Gas Bottle | No |
| Oven | Yes |
| Warm / Cold Water Supply | Hot and cold water |
| Freezer | No |
| Kitchen Utensils | No |
| Children | |
|---|---|
| Child seat anchor | Yes |
| Cabover safety net | No |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission | Automatic |
Les photos et les plans d'étage présentés sur cette page sont indicatifs, aucun droit ne peut en être tiré.