Page d’accueilAgencesRutasurElite Double Cabin 4x4
Rutasur
Elite Double Cabin 4x4
Le Elite Double Cabin 4x4 de Rutasur est conçu pour les voyageurs en quête d’aventure sans renoncer au confort. Ce camping-car robuste est idéal pour deux adultes et un enfant et offre tout le nécessaire pour explorer la nature. Grâce à sa transmission intégrale, tu accèdes facilement aux endroits les plus reculés, des pistes sablonneuses aux cols de montagne.
À l’intérieur, tu découvres un espace de vie étonnamment chaleureux, avec une cuisine bien pensée équipée d’une plaque de cuisson, d’un réfrigérateur et de rangements pratiques. L’espace nuit est confortable et fonctionnel, avec un grand lit qui t’invite à te détendre après une journée bien remplie. La salle de bain compacte avec douche et toilettes te permet de voyager en toute autonomie.
Le Elite Double Cabin 4x4 t’offre une véritable sensation de liberté : choisis ton chemin, arrête-toi où la vue est la plus belle et profite du calme environnant. Un camping-car qui respire l’aventure solide à l’extérieur, agréablement confortable à l’intérieur. Parfait pour ceux qui aiment sortir des sentiers battus.
| General | |
|---|---|
| Min. number of people | 0 |
| Max. number of people | 4 |
| Max. number of adults | 2 |
| Max. number of children | 2 |
| Vehicle | |
|---|---|
| Fresh water tank | Yes |
| Grey/waste water tank | No |
| Propane tank | No |
| Airbag | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Waste Water Tank | Yes |
| ABS | Yes |
| Power Supply | 12-volt |
| Engine Capacity | |
| Fuel | Diesel |
| Exterior storage bay | No |
| Cigarette lighter/charger | No |
| Dual Battery System | No |
| No. of seatbelts | 5 |
| Cruise control | No |
| Airco Drivers's cabin | Yes |
| Internal Walk-through access | No |
| Heating Main Cabin | Yes |
| Toilet | Yes |
| Shower | Yes |
| Heating Driver's Cabin | No |
| Slide-Out | No |
| Airco main cabin | No |
| Solar Shower | No |
| Drivers License C/C1 | No |
| Exterior Shower | No |
| Swivel chairs | No |
| Vehicle Size | |
|---|---|
| Width | 1.90 m |
| Length | 5.11 m |
| Interior height | 1.85 m |
| Exterior height | 2.80 m |
| Additional Items | |
|---|---|
| DVD Player | No |
| Fire Extinguisher | Yes |
| USB port | Yes |
| CD-Player | No |
| AM/FM radio | No |
| Fly Screen | No |
| Generator | No |
| Rear Vision Camera | No |
| Awning | No |
| TV | No |
| Safe | No |
| Solar Panel | No |
| GPS | No |
| Tent | No |
| Bicycle Rack | No |
| Satellite dish | No |
| Parking Sensors | No |
| First Aid kit | No |
| Beds | |
|---|---|
| Double bed | - |
| Dinette bed | 187 cm x 100 cm |
| Bunkbed | - |
| Sofa bed | - |
| Overcab bed | 187 cm x 165 cm |
| Rooftop sleeper | - |
| Kitchen | |
|---|---|
| Sink | Yes |
| Coolbox | No |
| Fridge | Yes |
| Microwave | No |
| Stove | Yes |
| Gas Bottle | Yes |
| Oven | No |
| Warm / Cold Water Supply | Hot and cold water |
| Freezer | No |
| Kitchen Utensils | No |
| Children | |
|---|---|
| Child seat anchor | No |
| Cabover safety net | No |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission | Manual |
Les photos et les plans d'étage présentés sur cette page sont indicatifs, aucun droit ne peut en être tiré.