Page d’accueilAgencesRutasurPremium Double Cabin 4x4
Rutasur
Premium Double Cabin 4x4
Le Premium Double Cabin 4x4 de Rutasur est conçu pour les voyageurs qui aiment combiner la liberté du grand air avec le confort d’un camping-car bien équipé. Ce véhicule robuste et élégant est idéal pour deux adultes et un enfant, et t’emmène sans effort là où les camping-cars classiques ne peuvent pas aller. Grâce à sa transmission intégrale, tu peux rouler en toute confiance sur les routes de gravier, les cols de montagne ou les pistes sablonneuses – avec toujours un sentiment d’aventure et de maîtrise.
À l’intérieur, tu découvres un espace de vie intelligemment conçu où le confort est au cœur de tout. La cuisine compacte comprend une plaque de cuisson, un réfrigérateur et de nombreux rangements pour les longs voyages. L’espace nuit offre un lit double confortable et un couchage supplémentaire pour un enfant, tandis que la salle de bain avec douche et toilettes te permet de voyager en totale autonomie.
Le Premium Double Cabin 4x4 t’offre tout ce dont tu as besoin pour une aventure en toute sérénité : puissance, confort et liberté réunis. Parfait pour ceux qui aiment les paysages sauvages, les coins tranquilles et le plaisir de voyager à leur rythme avec une touche de luxe toujours à portée de main.
| General | |
|---|---|
| Min. number of people | 0 |
| Max. number of people | 4 |
| Max. number of adults | 2 |
| Max. number of children | 2 |
| Vehicle | |
|---|---|
| Fresh water tank | Yes |
| Grey/waste water tank | Yes |
| Propane tank | Yes |
| Airbag | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Waste Water Tank | Yes |
| ABS | Yes |
| Power Supply | 12-volt |
| Engine Capacity | |
| Fuel | Diesel |
| Exterior storage bay | No |
| Cigarette lighter/charger | No |
| Dual Battery System | No |
| No. of seatbelts | 5 |
| Cruise control | No |
| Airco Drivers's cabin | Yes |
| Internal Walk-through access | No |
| Heating Main Cabin | Yes |
| Toilet | Yes |
| Shower | Yes |
| Heating Driver's Cabin | No |
| Slide-Out | No |
| Airco main cabin | No |
| Solar Shower | No |
| Drivers License C/C1 | No |
| Exterior Shower | No |
| Swivel chairs | No |
| Vehicle Size | |
|---|---|
| Width | 1.90 m |
| Length | 5.11 m |
| Interior height | 1.85 m |
| Exterior height | 2.80 m |
| Additional Items | |
|---|---|
| DVD Player | No |
| Fire Extinguisher | Yes |
| USB port | Yes |
| CD-Player | No |
| AM/FM radio | No |
| Fly Screen | No |
| Generator | No |
| Rear Vision Camera | No |
| Awning | No |
| TV | No |
| Safe | No |
| Solar Panel | No |
| GPS | No |
| Tent | No |
| Bicycle Rack | No |
| Satellite dish | No |
| Parking Sensors | No |
| First Aid kit | No |
| Beds | |
|---|---|
| Double bed | - |
| Dinette bed | 187 cm x 100 cm |
| Bunkbed | - |
| Sofa bed | - |
| Overcab bed | 187 cm x 165 cm |
| Rooftop sleeper | - |
| Kitchen | |
|---|---|
| Sink | Yes |
| Coolbox | No |
| Fridge | Yes |
| Microwave | No |
| Stove | Yes |
| Gas Bottle | Yes |
| Oven | No |
| Warm / Cold Water Supply | Hot and cold water |
| Freezer | No |
| Kitchen Utensils | No |
| Children | |
|---|---|
| Child seat anchor | No |
| Cabover safety net | No |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission | Manual |
Les photos et les plans d'étage présentés sur cette page sont indicatifs, aucun droit ne peut en être tiré.