StartseiteWohnmobilanbieternBritzBritz Maverick
Britz
Britz Maverick
Der Britz Maverick ist ein robuster und abenteuerlicher Allrad Camper mit Dachzelt, perfekt für zwei Reisende, die die Wildnis erkunden möchten. Er bringt dich zu abgelegenen Stränden, roten Wüsten und versteckten Bergpfaden und bietet dabei dennoch Komfort und eine vollständige Campingausstattung.
Das Dachzelt mit bequemer Matratze sorgt für ein besonderes Schlaferlebnis mitten in der Natur. Im Inneren findest du eine kompakte Küchenzeile mit Kühlschrank, Gasherd und Kochutensilien. Das Leben im Freien gehört zum Abenteuer dazu, mit Kochen unter freiem Himmel und Nächten voller Naturgeräusche.
Dank Allradantrieb und hoher Bodenfreiheit meistert der Maverick jedes Gelände. Ideal für Abenteuerlustige, die Freiheit und Unabhängigkeit suchen.
| General | |
|---|---|
| Min. number of people | 1 |
| Max. number of people | 2 |
| Max. number of adults | 2 |
| Max. number of children | 0 |
| Vehicle | |
|---|---|
| Airbag | No |
| Power Steering | No |
| Waste Water Tank | No |
| ABS | No |
| Power Supply | 12-volt |
| Engine Capacity | |
| Fuel | Diesel |
| Fresh water tank | No |
| Grey/waste water tank | No |
| Propane tank | No |
| Exterior storage bay | No |
| Cigarette lighter/charger | No |
| Dual Battery System | No |
| No. of seatbelts | 2 |
| Cruise control | No |
| Airco Drivers's cabin | No |
| Internal Walk-through access | No |
| Heating Main Cabin | Yes |
| Toilet | No |
| Shower | No |
| Heating Driver's Cabin | Yes |
| Slide-Out | No |
| Airco main cabin | No |
| Solar Shower | No |
| Drivers License C/C1 | No |
| Exterior Shower | No |
| Swivel chairs | No |
| Vehicle Size | |
|---|---|
| Width | 2m |
| Length | 5.90m |
| Interior height | 1.90m |
| Exterior height | 2.50m |
| Additional Items | |
|---|---|
| USB port | Yes |
| Fire Extinguisher | No |
| DVD Player | No |
| CD-Player | No |
| AM/FM radio | Yes |
| Fly Screen | Yes |
| Generator | No |
| Rear Vision Camera | Yes |
| Awning | Yes |
| TV | No |
| Safe | No |
| Solar Panel | Yes |
| GPS | No |
| Tent | No |
| Bicycle Rack | No |
| Satellite dish | No |
| Parking Sensors | No |
| First Aid kit | No |
| Beds | |
|---|---|
| Double bed | 200 cm x 154 cm |
| Dinette bed | - |
| Bunkbed | - |
| Sofa bed | - |
| Overcab bed | - |
| Rooftop sleeper | - |
| Kitchen | |
|---|---|
| Sink | Yes |
| Coolbox | No |
| Fridge | Yes |
| Microwave | No |
| Stove | No |
| Gas Bottle | No |
| Oven | No |
| Warm / Cold Water Supply | Cold water only |
| Freezer | Yes |
| Kitchen Utensils | No |
| Children | |
|---|---|
| Child seat anchor | No |
| Cabover safety net | No |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission | Automatic |
Die auf dieser Seite gezeigten Fotos und Grundrisse sind indikativ, aus ihnen können keine Rechte abgeleitet werden.