Page d’accueilAgencesBritzBritz Outback 4WD
Britz
Britz Outback 4WD
Le Britz Outback 4WD est un véhicule tout terrain robuste et fiable, parfait pour deux voyageurs en quête d’aventure au coeur de la nature. Grâce à sa transmission intégrale, vous accédez facilement à des régions isolées, des déserts rouges aux forêts profondes.
Son aménagement intérieur et extérieur comprend tout le nécessaire pour voyager en autonomie. La cuisine est équipée d’un réchaud à gaz, d’un réfrigérateur et d’ustensiles. Vous dormez dans une grande tente de toit avec matelas confortable, idéale pour admirer le ciel étoilé.
Le Outback 4WD offre stabilité et puissance sur les terrains difficiles. Le compagnon idéal pour découvrir la vraie nature sauvage de l’Australie ou de la Nouvelle Zélande.
| General | |
|---|---|
| Min. number of people | 1 |
| Max. number of people | 5 |
| Max. number of adults | 5 |
| Max. number of children | 3 |
| Vehicle | |
|---|---|
| Fresh water tank | No |
| Grey/waste water tank | No |
| Propane tank | No |
| Exterior storage bay | No |
| Airbag | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Waste Water Tank | No |
| ABS | Yes |
| Power Supply | 12-volt |
| Engine Capacity | 2.2 |
| Fuel | Diesel |
| Cigarette lighter/charger | No |
| Dual Battery System | No |
| No. of seatbelts | 5 |
| Cruise control | No |
| Airco Drivers's cabin | Yes |
| Internal Walk-through access | No |
| Heating Main Cabin | No |
| Toilet | No |
| Shower | No |
| Heating Driver's Cabin | Yes |
| Slide-Out | No |
| Airco main cabin | No |
| Solar Shower | No |
| Drivers License C/C1 | No |
| Exterior Shower | No |
| Swivel chairs | No |
| Vehicle Size | |
|---|---|
| Width | 1.85 m |
| Length | 5.33 m |
| Interior height | |
| Exterior height | 2.20 m |
| Additional Items | |
|---|---|
| CD-Player | Yes |
| AM/FM radio | Yes |
| USB port | Yes |
| Fire Extinguisher | No |
| DVD Player | No |
| Fly Screen | No |
| Generator | No |
| Rear Vision Camera | No |
| Awning | Yes |
| TV | No |
| Safe | No |
| Solar Panel | No |
| GPS | No |
| Tent | No |
| Bicycle Rack | No |
| Satellite dish | No |
| Parking Sensors | No |
| First Aid kit | No |
| Beds | |
|---|---|
| Double bed | |
| Dinette bed | |
| Bunkbed | |
| Sofa bed | |
| Overcab bed | |
| Rooftop sleeper |
| Kitchen | |
|---|---|
| Coolbox | No |
| Sink | No |
| Fridge | Yes |
| Microwave | No |
| Stove | No |
| Gas Bottle | No |
| Oven | No |
| Warm / Cold Water Supply | No water connection |
| Freezer | Yes |
| Kitchen Utensils | No |
| Children | |
|---|---|
| Child seat anchor | No |
| Cabover safety net | No |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission | Automatic |
Les photos et les plans d'étage présentés sur cette page sont indicatifs, aucun droit ne peut en être tiré.